Market Closed - Nyse Other stock markets | 5-day change | 1st Jan Change | ||
185.50 USD | +0.35% | | +12.21% | +7.08% |
Apr. 28 | Evercore ISI Adjusts Discover Financial Services Price Target to $214 From $212 | MT |
Apr. 25 | Truist Securities Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $229 From $219 | MT |
April 24, 2025 at 08:23 am EDT
Share
This article is reserved for members
Unlock the article: REGISTER NOW!
Already a customer? Log In
Share
© MT Newswires - 2025
Latest news about Discover Financial Services
Evercore ISI Adjusts Discover Financial Services Price Target to $214 From $212 | Apr. 28 | MT |
Truist Securities Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $229 From $219 | Apr. 25 | MT |
JPMorgan Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $186 From $129, Maintains Neutral Rating | Apr. 25 | MT |
Argus Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $209 From $226 | Apr. 25 | MT |
RBC Lifts Price Target on Discover Financial Services to $194 From $186, Keeps Sector Perform Rating | Apr. 25 | MT |
HSBC Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $180 From $167, Keeps Hold Rating | Apr. 24 | MT |
TD Cowen Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $184 From $188, Maintains Buy Rating | Apr. 24 | MT |
Discover Financial Services, Q1 2025 Earnings Call, Apr 24, 2025 | Apr. 24 | |
Discover Financial Services - Expect That Holders Of Discover'S Common Stock Will Not Receive Any Discover Dividend | Apr. 23 | RE |
Earnings Flash (DFS) Discover Financial Services Reports Q1 Diluted EPS $4.25, vs. FactSet Est of $3.37 | Apr. 23 | MT |
Earnings Flash (DFS) Discover Financial Services Posts Q1 Revenue $4.25B, vs. FactSet Est of $4.22B | Apr. 23 | MT |
Discover Financial Services Reports Net Principal Charge-Off for the First Quarter Ended March 31, 2025 | Apr. 23 | CI |
Discover Financial Services Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2025 | Apr. 23 | CI |
Capital One's first-quarter profit rises on higher interest income | Apr. 22 | RE |
Equity Markets Close Lower as Trump Calls on Fed for Rate Cuts | Apr. 21 | MT |
Equity Markets Down as Trump Again Calls for Interest Rate Cuts | Apr. 21 | MT |
Sector Update: Financial Stocks Decline in Afternoon Trading | Apr. 21 | MT |
Top Midday Stories: Capital One's Discover Acquisition Clears Regulatory Hurdles; Boeing Averts 737 Max Slowdown | Apr. 21 | MT |
Discover Financial Services Says Card Product Misclassification Probes Resolved; Shares up | Apr. 21 | MT |
Wall St tumbles as Trump takes aim at Fed Chair Powell | Apr. 21 | RE |
Sector Update: Financial Stocks Fall Premarket Monday | Apr. 21 | MT |
Wall Street set to fall as Trump ramps up attacks on Fed's Powell | Apr. 21 | RE |
Sector Update: Financial | Apr. 21 | MT |
Exchange-Traded Funds, Equity Futures Lower Pre-Bell Monday as Caution Deepens Amid Intensifying Tariff Escalations | Apr. 21 | MT |
Deutsche Bank Adjusts Discover Financial Services Price Target to $216 From $197, Maintains Hold Rating | Apr. 21 | MT |
Chart Discover Financial Services
Company Profile
Discover Financial Services specializes in the emission and marketing of credit cards. The group's activity is organized primarily around 3 areas:- sales of payment cards;- electronic payment services;- financial services: consumer credit, student loans, etc.
Employees
21,000
Sector
Banks
Calendar
Jul. 15 - Q2 2025 Earnings Release (Projected)
More about the company
Income Statement and Estimates
More financial data
Analysts' Consensus
Sell
Buy
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
17
Last Close Price
185.50USD
Average target price
198.23USD
Spread / Average Target
+6.86%
Consensus
Profit revisions
Estimate revisions
Quarterly revenue - Rate of surprise
Company calendar
- Stock Market
- Equities
- DFS Stock
- News Discover Financial Services
- TD Cowen Adjusts Price Target on Discover Financial Services to $184 From $188, Maintains Buy Rating